As you plan your trip to Nyungwe National Park in Rwanda, this park entry fee guide will help you plan your entrance better.
Nyungwe National Park Entry Fees
| Category | Rwandan/East African Citizen (RWF) | Foreign Resident (USD) | Foreign Non-Resident (USD) |
|---|---|---|---|
| Park Entry (per day) | 10 USD | 60 USD | 100 USD |
| Chimpanzee Tracking (per person) | 25 USD | 75 USD | 150 USD |
| Canopy Walk (per person) | 5 USD | 20 USD | 40 USD |
| Guided Hike | 5 USD | 20 USD | 40 USD |
| Bird Watching | 5 USD | 20 USD | 40 USD |
| Camping Fee (per night) | 15 USD | 15 USD | 15 USD |
Book Now

